
| 产品型号 | tl-40m-10l | tl-40m-20l | tl-4om-30l | tl-40m-50l | tl-40m-100l | |
| 介质温度范围 | -40~200°c(高温段可根据需求衍生到300°c) | |||||
| 控温精度 | 介质土0.5°c(如有要求提前说明精度可更高),物料控温模式土1°c | |||||
| 加热功率 | 3.5kw | 6kw | 6kw | 9kw | 10kw | |
| 制冷量 | at200°c | 3kw | 4kw | 4kw | 6kw | 8kw |
| at100°c | 3kw | 4kw | 4kw | 6kw | 8kw | |
| at20°c | 2.5kw | 3kw | 3kw | 4.5kw | 6kw | |
| at0°c | 1.8kw | 2.5kw | 2.5kw | 3kw | 4kw | |
| at-20°c | 1.0kw | 1.6kw | 1.6kw | 2kw | 3kw | |
| at-40°c | 0.5kw | 0.8kw | 0.8kw | 1.2kw | 2kw | |
| 电源(380v50hz) | 5.3kw | 8.6kw | 6.6kw | 13.5kw | 17.5kw | |
| 外形尺寸(mm) | 535*715*1200 | 535*815*1200 | 535*815*1330 | 535*830*1330 | 联系咨询 | |
| 循环泵参数 | 15l/min | 25l/min | 25l/min | 40l/min | 40l/min | |
| 接口尺寸 | g1/2 | g1/2 | g1/2 | g3/4 | g3/4 | |
| 价格 | 56800 | 61000 | 63000 | 73800 | 82000 | |

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号