
| 产品型号 | tl-70m-5l | tl-70m-10l | tl-7om-20l | tl-70m-30l | tl-70m-50l | |
| 介质温度范围 | -70~200°c(高温段可根据需求衍生到300°c) | |||||
| 控温精度 | 介质土0.5°c(如有要求提前说明精度可更高),物料控温模式土1°c | |||||
| 加热功率 | 3.5kw | 5kw | 5kw | 7kw | 9kw | |
| 制冷量 | at200°c | 2kw | 3kw | 3.0kw | 4kw | 5kw |
| at100°c | 2kw | 3kw | 3.0kw | 4kw | 5kw | |
| at20°c | 1.5kw | 2kw | 2kw | 3.0kw | 4kw | |
| at0°c | 1.2kw | 1.6kw | 1.6kw | 2.5kw | 3.5kw | |
| at-20°c | 0.8kw | 1.2kw | 1.2kw | 2.0kw | 3kw | |
| at-40°c | 0.5kw | 0.8kw | 0.8kw | 1.5kw | 2.2kw | |
| at-70°c | 0.25kw | 0.4kw | 0.4kw | 0.8kw | 1.2kw | |
| 电源(380v50hz) | 6.2kw | 9.3kw | 9.3kw | 12.8kw | 16.3kw | |
| 外形尺寸(mm) | 610*790*1190 | 610*810*1350 | 610*810*1350 | 700*820*1530 | 800*900*1700 | |
| 循环泵参数 | 15l/min | 25l/min | 25l/min | 40l/min | 40l/min | |
| 接口尺寸 | g1/2 | g1/2 | g1/2 | g3/4 | g3/4 | |
| 价格 | 69000 | 72000 | 79000 | 84000 | 95000 | |

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号